2022/06/08
Lugares de Memoria/Lugares del horror
No han pasado años ni nada para que exista un reconocimiento a los ciudadanos asesinados en los paredones de Derio, más vale tarde que nunca, pero…Desde el pasado marzo ya existe en el cementerio bilbaíno, que se encuentra en el vecino pueblo de Derio, un lugar donde se recuerda a aquellas personas ejecutadas por defender la democracia durante la Guerra Civil y la postguerra (1936-1945). Hasta este marzo solamente había una placa, y dos árboles un laurel, símbolo de gloria y triunfo de la gente de bien y un roble que representa la libertad y la fuerza. Entre los años 1998 y 1999, por iniciativa de la Agrupación socialista de milicianos de Bilbao, se colocó una placa con la inscripción: “¡Oh qué gritos se sentían por encima de las casas! (García Lorca). Vuestros compañeros milicianos socialistas nunca os olvidarán. A la memoria de nuestros compañeros fusilados en defensa de la libertad y la justicia del pueblo vasco, por los enemigos de la paz y la tolerancia.
Hace un tiempo excribimos, hoy con esta entrada mejoramos aquellos datos que habíamos escrito en LAS CÁRCELES DE BILBAO y EL PAREDÓN DE DERIO
En uno de los muros (al este del camposanto) donde se llevaban a cabo los fusilamientos y aún hoy se pueden apreciar los surcos de los disparos de bala en la propia pared de piedra, a ambos lados de uno de los muros se han instalado, contra los laterales de las hileras de nichos, dos placas conmemorativas con los nombres de las personas ejecutadas e inhumadas en el cementerio de Derio, 523 personas en total. Entre ellas unas cuantas fueron ejecutadas de manera cruel mediante el Garrote Vil que se ejecutaba en el patio de Larrinaga Entre 1937 y 1939 fueron ‘agarrotadas’ más de cuarenta personas. El franquismo destinó especialmente el garrote vil a los que consideraba responsables de la muerte de personas de derechas.
En el acto de homenaje a las personas ejecutadas en el cementerio de Vista Alegre de Bilbao este pasado marzo el Lehendakari Urkullu ha dicho:“Defendieron una causa justa: la libertad, la defensa de su país y su autogobierno, la justicia social, los principios y los valores democráticos”. Y ha añadido “hoy lo decimos, una vez más alto y claro: fueron impune e injustamente ejecutados”. “Lo dieron todo, hoy les queremos reconocer, homenajear y restituir su dignidad. Lo hacemos recogiendo su testigo y reafirmando nuestro compromiso con los principios y valores democráticos frente al totalitarismo y la intolerancia”.
Para señalizar el lugar y divulgar lo ocurrido, se ha instalado un tótem con información sobre las ejecuciones y también un código QR que enlaza a la base de datos de Gogora donde se pueden consultar los nombres de las personas fusiladas en Euskadi en el periodo 1936-1945. URL para consultar el listado completo de personas fusiladas en Euskadi por defender la democracia en el periodo (1936-1945): https://labur.eus/bgckw
BURGALESES FUSILADOS EN LAS TAPIAS DEL CEMENTERIO DE BILBAO
Nombre | Edad | Municipio nacimiento | Municipio residencia | Fecha fusilamiento |
AJA AJA, VALERIANO | 28 | VALLE DE MENA | VALLE DE MENA | 12/03/1938 |
ALONSO GONZÁLEZ, EVENCIO | 34 | BILBAO | 24/06/1937 | |
ALONSO RUIZ, CONSTANTINO | 40 | BILBAO | 12/03/1938 | |
ASENJO AHEDO, FERMÍN | 37 | BURGOS | BILBAO | 08/01/1938 |
BARO REGÚLEZ, EUTIMIO | LEZANA DE MENA | LEZANA DE MENA BURGOS | 12/03/1938 | |
BARROSO ANTELO, EUGENIO | 29 | AGÜERA MONTIJA ¿? | BILBAO | 24/10/1938 |
BENITO GARCÍA, FÉLIX | 38 | SANTURTZI | 18/06/1940 | |
CELIS RAMOS, TEODORO | 37 | BILBAO | 21/07/1937 | |
CRESPO ISLA, VALENTÍN | 47 | VALLE DE MENA | ABANTO BIZKAIA | 12/03/1938 |
CUESTA NEBREDA, FRANCISCO | 38 | BARAKALDO | 29/10/1937 | |
DE LA FUENTE ONTORIA, JORGE | 43 | MUSKIZ BIZKAIA | 14/12/1937 | |
GÓMEZ MATEO [MATÉ], OCTAVIO | 46 | ESPINOSA ¿?? BURGOS | 08/01/1938 | |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FÉLIX | 22 | ESCALANTE | 16/12/1937 | |
GONZÁLEZ LASO, LUIS | 29 | MIRANDA DE EBRO | MIRANDA DE EBRO | 08/01/1938 |
GONZÁLEZ PALACIO, ANASTASIO | 55 | BILBAO | 22/07/1937 | |
GUTIÉRREZ GARULO, ANTONIO | 42 | Valdeporres | Mercadillo (Mena), | 12/03/1938 |
HENALES LUENGAS, DAMIÁN | 48 | VALLEJO DE MENA | CANTABRIA | 12/03/1938 |
HERNÁNDEZ ANDINO, ISMAEL | 41 | MEDINA DE POMAR | PORTUGALETE | 12/03/1938 |
ILLERA LECHUGA, MARCELINO | 40 | BURGOS | BILBAO | 14/12/1937 |
IÑIGUEZ RUIZ, ALFREDO | 25 | POBLACIÓN DE ARREBA | BILBAO | 17/12/1937 |
LÓPEZ MENDIZABAL, TORIBIO | 42 | ABANTO BIZKAIA | Villanueva de Mena BURGOS | 12/03/1938 |
MARDONES VILLATE, DONATO | 20 | VALLE DE MENA | VALLE DE MENA | 17/12/1937 |
MARTÍN SOTO, VICTORIANO | 50 | SESTAO | 06/09/1937 | |
MARTÍNEZ LLANO, FIDEL | VALLE DE MENA | ORTUELLA | 26/08/1938 | |
MENA LLORENTE, GERMÁN | 26 | VALLE DE MENA | ASTURIAS | 26/08/1938 |
MINGUITO MARINA, GUILLERMO | 30 | BILBAO | 10/11/1937 | |
MONTES HERMOSA, MIGUEL | 24 | MONTEJO DE BRICIA | BURGOS | 08/01/1938 |
OLALLA PALOMARES, LUIS | 45 | BURGOS | BILBAO | 08/01/1938 |
ORTEGA GARCÍA, HONORATO | 36 | PORTUGALETE | 29/10/1937 | |
PASTOR VÉLEZ, FÉLIX | 44 | QUINTANILLA DE SOPEÑA | 16/08/1938 | |
RAMÍREZ ALONSO, ARTURO | 37 | ABANTO | 04/09/1937 | |
RUIZ DÍEZ, ALBINO | 41 | Huidobro de Burtón | CASTRO URDIALES | 16/12/1937 |
SALDAÑA PUENTE, CONSTANTE | 56 | BILBAO | 08/01/1938 | |
SANTAMARÍA EXPÓSITO, PRÁXEDES | LEZANA DE MENA | 12/03/1938 | ||
SANZ IBÁÑEZ, JUAN | 21 | BILBAO | 29/10/1937 | |
URRA SAN VICENTE, BLAS | 53 | BURGOS | BALMASEDA | 07/09/1937 |
ZABACO TIJERO, JOSÉ | 32 | TRAPAGARAN | 14/12/1937 | |
ZALDIVAR FERNÁNDEZ, BUENAVENTURA | 36 | OÑA | ARTZINIEGA ARABA | 06/09/1937 |
ZORRILLA ALONSO-MARDONES, REMIGIO | 54 | BILBAO | 17/12/1938 | |
ZORRILLA GUTIÉRREZ, LORENZO | 26 | ESPINOSA | BURGOS | 12/11/1939 |
En base a la investigación sobre Víctimas mortales de la Guerra en Euskadi del Instituto Gogora, son 2.194 las personas ejecutadas, aproximadamente la mitad civiles, de las cuales 60 son mujeres, y 2.134 hombres. El término incluye los fusilamientos llevados a cabo por el bando franquista sin mediar una sentencia judicial, comúnmente denominados paseados, como a las personas ejecutadas por Consejo de Guerra. En el caso de estos últimos, se incluyen las personas fusiladas y también las ejecutadas por garrote vil.
PERSONAS EJECUTADAS EN EUSKADI | ||||||||
Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | Otros | Mujeres | Hombres | TOTAL | ||
Extrajudiciales | 214 | 67 | 542 | 368 | 43 | 1.148 | 1.191 | |
Consejo de Guerra | 29 | 536 | 92 | 346 | 17 | 986 | 1.003 | |
TOTAL | 243 | 603 | 634 | 714 | 60 | 2.134 | 2.194 |
En la memoria de las personas fusiladas por defender la democracia realizaron este vídeo https://youtu.be/Tuvy83gMjZ0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada