https://carceldeventas.madrid.es/list
Entre 1939 y 1943 fueron ejecutadas ochenta mujeres procedentes de las prisiones madrileñas de Ventas y Claudio Coello, en las tapias exteriores del cementerio de la Almudena.
La siguiente lista recoge los 78 expedientes penitenciarios de las mujeres fusiladas, conservados actualmente en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI).
El listado recoge la fecha de ingreso o de traslado a la prisión y la edad consignada en el expediente en este momento.
Más información
La siguiente lista recoge los 78 expedientes penitenciarios de las mujeres fusiladas, conservados actualmente en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI).
El listado recoge la fecha de ingreso o de traslado a la prisión y la edad consignada en el expediente en este momento.
Más información
Orden | Nombre | Fecha ingreso | Edad | Fecha ejecución |
---|---|---|---|---|
1 | Alguacil Cava, Atanasia | 25-3-1940 | 53 | 9-10-1941 |
2 | Arnáiz Benito, Eloína | 5-4-1939 | 44 | 5-9-1939 |
3 | Barrero Aguado, Carmen | 17-5-1939 | 24 | 5-8-1939 |
4 | Barroso García, Martina | 6-6-1939 | 22 | 5-8-1939 |
5 | Benito Sanz, Juana | 16-4-1939 | 22 | 31-7-1939 |
6 | Blanco González, Visitación | 14-5-1939 | ? | 31-7-1939 |
7 | Blasco Martín, María | 3-10-1939 | 33 | 10-7-1940 |
8 | Boulleray Legras, Gilberta | 25-5-1939 | 38 | 20-7-1939 |
9 | Brissac Vázquez, Blanca | 24-5-1939 | 29 | 5-8-1939 |
10 | Bueno Ibáñez, Pilar | 17-5-1939 | 26 | 5-8-1939 |
11 | Calle Martínez, Genara | 1-4-1939 | 34 | 10-10-1939 |
12 | Carrero Olías, Francisca | 23-4-1939 | 38 | 8-9-1939 |
13 | Casado Malsipica, Concepción | 29-4-1939 | 36 | 19-2-1940 |
14 | Casado Malsipica, Fernanda | 13-7-1939 | 22 | 19-2-1940 |
15 | Castañeda Rodríguez, Mercedes | 6-4-1939 | 23 | 30-4-1939 |
16 | Castro Martín, Telesfora | 8-4-1939 | 51 | 6-9-1939 |
17 | Conesa Conesa, Julia | 18-5-1939 | 19 | 5-8-1939 |
18 | Cuartero García, Elena | 14-4-1940 | 44 | 6-11-1940 |
19 | Cuerda Cortés, Francisca | 5-5-1939 | 36 | 6-9-1939 |
20 | Cuevas Blanco, Anastasia Dolores | 17-4-1939 | 38 | 9-10-1941 |
21 | Gamella Cirilo, Adela | 16-11-39 | 26 | 17-11-1939 |
22 | García Bueno, Brígida | 16-1-1940 | 56 | 9-2-1943 |
23 | García Altares, Leonor | 7-5-1940 | 40 | 16-9-1941 |
24 | García Casillas, Adelina | 18-5-1939 | 19 | 5-8-1939 |
25 | García García, Clotilde | 5-10-1939 | 54 | 20-11-1939 |
26 | Gil Olalla, Elena | 3-6-1939 | 20 | 5-8-1939 |
27 | Gómez Sánchez, Isabel | 4-5-1939 | 47 | 6-3-1941 |
28 | González García, Virtudes | 17-5-1939 | 18 | 5-8-1939 |
29 | González Hernández, Socorro | 3-1-1940 | 29 | 8-5-1940 |
30 | González Martínez, Concepción | 16–4-1939 | 35 | 4-6-1939 |
31 | González Soto, Palmira | 7-4-1939 | 29 | 28-11-1939 |
32 | Guerra Basanta, Manuela | 4-4-1939 | 37 | 24-6-1939 |
33 | Guerra Basanta, Teresa | 4-4-1939 | 28 | 24-6-1939 |
34 | Gutiérrez Galán, Dorotea | 3-5-1939 | 39 | 8-9-1939 |
35 | Gutiérrez Moreno, Josefa | 1-5-1939 | 40 | 31-7-1939 |
36 | Huelgas de Pablo, Isabel | 10-5-1939 | 62 | 31-7-1939 |
37 | Jiménez Sebastián, Ángela | 23-4-1939 | 23 | 24-7-1939 |
38 | Lázaro Echevarría, Julia | 23-9-1939 | 23 | 24-8-1940 |
39 | López Gallego, Anita | 6-6-1939 | 21 | 5-8-1939 |
40 | López Laffite, Joaquina | ¿-1939 | 23 | 5-8-1939 |
41 | López Lobo, Aurora | 10-5-1939 | 23 | 31-7-1939 |
42 | Lozano Hernández, María de la Paz Salud | 1-12-1939 | 29 | 19-1-1940 |
43 | Manjón García, Felicitas | 12-4-1939 | 34 | 12-7-1939 |
44 | Manzanero Salas, Dionisia | 17-5-1939 | 20 | 5-8-1939 |
45 | Martín Elías, Antonia | 29-4-1939 | 49 | 6-9-1939 |
46 | Martín Aguilar, Francisca | 4-5-1939 | 35 | 2-4-1941 |
47 | Mayoral Díaz, Luisa | 2-8-1939 | 57 | 6-8-1939 |
48 | Megoya Rivero, Victoria | 4-5-1939 | 45 | 16-9-1941 |
49 | Menéndez García, Vicenta | 5-8-1941 | 33 | 25-2-1942 |
50 | Muñoz García, Victoria | 6-6-1939 | 18 | 5-8-1939 |
51 | Navas Traverso, Elvira | 11-4-1939 | 35 | 27-6-1940 |
52 | Del Olmo Bañuelos, Tomasa | 29-4-1939 | 25 | 9-9-1939 |
53 | Orejón López, Francisca | 23-5-1939 | 36 | 17-7-1939 |
54 | Orozco Córdoba, Milagros | 24-7-1939 | 22 | 31-12-1940 |
55 | Orozco Córdoba, Paula | 24-7-1939 | 24 | 31-12-1940 |
56 | Ortiz Galera, Josefa | 4-4-1939 | 37 | 30-4-1940 |
57 | De Pablo Garrido, Clara | 29-4-1939 | 21 | 7-11-1940 |
58 | Panticosa Riaza, María | 20-4-1939 | 47 | 7-5-1939 |
59 | Perpiñán García, Josefa | 17-6-1939 | 50 | 24-7-1939 |
60 | Pineda Robles, Alfonsa | 4-1-1940 | 51 | 28-2-1940 |
61 | Pomariega Panizo, Ángeles | 14-4-1939 | 20 | 8-7-1939 |
62 | Ramos García, María del Prado | 2-6-1939 | 22 | 27-6-1940 |
63 | Revaque Garea, Teresa Matilde | 18-4-1939 | 39 | 13-8-1940 |
64 | Del Rey Mansilla, María | 11-4-1939 | 34 | 21-5-1940 |
65 | Rizaldos Díaz, Rosa | 7-4-1939 | 31 | 18-6-1940 |
66 | Rodríguez de la Fuente, Luisa | 1-5-1939 | 18 | 5-8-1939 |
67 | Rodríguez del Amo, Joaquina | 6-6-1940 | 19 | 27-6-1940 |
68 | Rodríguez Fernández, Josefa | 9-5-1939 | 59 | 31-7-1939 |
69 | Sánchez de Francisco, María | 5-4-1939 | 20 | 6-9-1939 |
70 | Saugar Martínez, Felipa | 8-4-1939 | 62 | 1-5-1940 |
71 | Solsona Montero, Ángeles | 15-2-1942 | 23 | 23-2-1942 |
72 | Torre Yela, Antonia | 3-6-1939 | 18 | 19-2-1940 |
73 | Treviño Pérez, Amelia | 6-12-1939 | 22 | 17-12-1939 |
74 | Trullenque Martín, Teresa | 18-9-1939 | 36 | 28-10-1940 |
75 | Valdemoro Ortiz, Petra | 5-10-1939 | 28 | 11-11-1939 |
76 | Velilla Hernández, Tomasa | 19-4-1940 | 29 | 12-5-1942 |
77 | Ventura de Pedro, María Rosa | 15-8-1940 | 24 | 20-1-1942 |
78 | Vidal Martín, Clotilde | 6-5-1939 | 35 | 24-7-1939 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada